<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?aa754b1f19c7df490be4b958cf085e7c" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Lekcje z wykorzystaniem TIK</title>
		<description><![CDATA[Strona Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Libuszy. Zawarto w niej informacje na temat oferty edukacyjnej, aktualności z życia szkoły, osiągnięć itp.]]></description>
		<link>http://zsplibusza.pl/lekcje-z-wyk-tik</link>
		<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2021 12:17:01 +0000</lastBuildDate>
		<generator></generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://zsplibusza.pl/lekcje-z-wyk-tik?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>pl-pl</language>
		<item>
			<title>Zajęcia otwarte w grupie przedszkolnej „Pszczółki” z wykorzystaniem monitora interaktywnego.</title>
			<link>http://zsplibusza.pl/lekcje-z-wyk-tik/879-zajecia-otwarte-w-grupie-przedszkolnej-pszczolki-z-wykorzystaniem-monitora-interaktywnego</link>
			<guid isPermaLink="true">http://zsplibusza.pl/lekcje-z-wyk-tik/879-zajecia-otwarte-w-grupie-przedszkolnej-pszczolki-z-wykorzystaniem-monitora-interaktywnego</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><img src="http://zsplibusza.pl/images/gify/aktywna_magda_2018.jpg" alt="aktywna magda 2018" style="margin: 3px; float: left;" />Dnia 17 maja br w grupie przedszkolnej 6latków - „Pszczółki”, wychowawczyni p.Magdalena Stelmach przeprowadziła zajęcia otwarte dla nauczycieli stażystów z wykorzystaniem monitora interaktywnego pt. „Na łące – rozwój motyla”. Dzieci poznały etapy rozwoju motyla poprzez wysłuchanie wiersza D. Gellner „Gąsienica – tajemnica”, a następnie obejrzały prezentację multimedialną „Motyle” z wykorzystaniem monitora interaktywnego. Następnie wspólnie przeliczały motyle prezentowane na monitorze, porównywały liczebności zbiorów,&nbsp;wskazywały na tablicy interaktywnej zbiory i łączyły je z odpowiednimi cyframi. Monitor interaktywny okazał się niezwykle atrakcyjny dla przedszkolaków. Efekty wizualne i dźwiękowe w aplikacjach zachęcały je do rysowania i kolorowania.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Duże zainteresowanie i zaangażowanie dzieci w zajęcia widoczne było podczas układania puzzli związanych z tematem łąki. Zastosowanie nowoczesnej technologii informacyjno – komputerowej jakim jest monitor interaktywny, przyczyniło się do aktywnego udziału przedszkolaków w zajęciach. Poprzez świetną zabawę poszerzyły swoją wiedzę przyrodniczą, doskonaliły umijętności przeliczania na konkretach, wzbogaciły wyobraźnię oraz umiejętność współpracy w grupie rówieśniczej.&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000;">M.Stelmach</span></p>
<p>{gallery}aktualnosci/2017_2018/tik_magda{/gallery}</p>]]></description>
			<category>Lekcje z wyk. TIK</category>
			<pubDate>Thu, 17 May 2018 05:17:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wirtualne podróże - zajęcia z wykorzystaniem TIK w klasach VI szkoły podstawowej</title>
			<link>http://zsplibusza.pl/lekcje-z-wyk-tik/878-wirtualne-podroze-zajecia-z-wykorzystanie-tik-w-klasie-vi-szkoly-podstawowej</link>
			<guid isPermaLink="true">http://zsplibusza.pl/lekcje-z-wyk-tik/878-wirtualne-podroze-zajecia-z-wykorzystanie-tik-w-klasie-vi-szkoly-podstawowej</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="http://zsplibusza.pl/images/gify/tik_info_maj_2018.jpg" alt="tik info maj 2018" style="margin: 3px; float: left;" /><span style="color: #000000;">W kwietniu 2018 r. uczniowie obu klas szóstych szkoły podstawowych w ramach zajęć komputerowych aktywnie uczestniczyli w lekcji pt. "Wirtualne podróże".&nbsp; W czasie lekcji nauczyciel inicjował rozmowę na temat podróżowania. Wspólnie z uczniami zastanawiał się jakie są kolejne etapy przygotowania&nbsp;podróży. Razem ustalalili, że trzeba wybrać cel podróży, trasę, środek transportu, co&nbsp;zamierzają zobaczyć i jak dużo czasu im to zajmie. Nauczyciel pytał gdzie można zdobyć wszystkie potrzebne&nbsp;informacje oraz wyjaśnił, że uczniowie mogą wykorzystać&nbsp;do tego narzędzia Mapy Google.&nbsp;Prowadzący lekcję zaprezentował uczniom aplikację Google Maps.&nbsp;Po zapoznaniu się z programem uczniowie przystąpili do wyznaczania tras do podanych wcześniej&nbsp;miast, zaczynając podróż ze swojej miejscowości. Zanotowali uzyskane wyniki: długość trasy,&nbsp;czas dojazdu.&nbsp;Nauczyciel zwrócił uczniom uwagę, że dojazd do wybranej miejscowości to nie wszystko.&nbsp;Trzeba się zastanowić co chcemy zobaczyć? Podpowiadał też uczniom, że warto zajrzeć na&nbsp;oficjalne serwisy internetowe miast, które chcemy odwiedzić. Można się z nich dowiedzieć co&nbsp;warte jest zobaczenia.&nbsp;Uczniowie oglądali internetowe „Oficjalne serwisy miast” oraz ustalili jakie ważne&nbsp;informacje można uzyskać na tych stronach? (zabytki, ciekawe miejsca, komunikacja&nbsp;miejska, godziny otwarcia i ceny biletów wstępu do obiektów itp.). Na koniec zajęć przyszedł czas na podsumowanie&nbsp;wycieczek oraz rozmowę na temat wykorzystania Internetu do zdobywania&nbsp;różnego rodzaju informacji. Podkreślano, że warto korzystać z oficjalnych serwisów, gdyż&nbsp;umieszczane są tam rzetelne i sprawdzone informacje. Uczniowie zwrócili uwagę, że zdjęcia&nbsp;satelitarne umieszczone w serwisie Mapy Google są wprawdzie imponujące, nie oddadzą&nbsp;jednak atmosfery miejsc i warto obejrzeć je w rzeczywistości. Mając do dyspozycji tak duży&nbsp;zasób informacji, jaki oferuje sieć internetowa bardzo łatwo jest zaplanować i zorganizować&nbsp;wycieczkę do interesującego nas miejsca.</span></p>
<p>{gallery}aktualnosci/2017_2018/tik_info_maj{/gallery}</p>]]></description>
			<category>Lekcje z wyk. TIK</category>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 16:55:54 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
