<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?aa754b1f19c7df490be4b958cf085e7c" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Spotkania koordynatorów</title>
		<description><![CDATA[Strona Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Libuszy. Zawarto w niej informacje na temat oferty edukacyjnej, aktualności z życia szkoły, osiągnięć itp.]]></description>
		<link>http://zsplibusza.pl/spotkania-koordyn</link>
		<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2021 12:16:58 +0000</lastBuildDate>
		<generator></generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://zsplibusza.pl/spotkania-koordyn?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>pl-pl</language>
		<item>
			<title>Trzecie spotkanie podsumowujące</title>
			<link>http://zsplibusza.pl/spotkania-koordyn/882-trzecie-spotkanie-podsumowujace</link>
			<guid isPermaLink="true">http://zsplibusza.pl/spotkania-koordyn/882-trzecie-spotkanie-podsumowujace</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="http://zsplibusza.pl/images/gify/info2.jpg" alt="info2" style="margin: 3px; float: left;" /><span style="color: #000000;">W dniu 16.05.2018 r. odbyło się ostatnie spotkanie międzyszkolnej sieci współpracy, którego celem było podsumowanie pracy sieci.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania:</span><br /><span style="color: #000000;">1. Dzielenie się przykładami dobrych praktyk, scenariuszami zajęć oraz sposobami realizacji programu „Aktywna Tablica”. </span><br /><span style="color: #000000;">2. Analiza osobistych rezultatów, które osiągnęło się dzięki współpracy z innymi nauczycielami w sieci. </span><br /><span style="color: #000000;">3. Ocena głównych aspektów funkcjonowania sieci w wymiarze działań i celów.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Podsumowanie:</span><br /><span style="color: #000000;">W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Libuszy nauczyciele czynnie włączali się w współpracę z sobą, a także w ramach poszczególnej sieci: przesyłali sobie informacje dotyczące ciekawych aplikacji, ogólnodostępnych zasobów internetu, e- podręczników możliwych do wykorzystania podczas zajęć z uczniami. W zakładce "Publikacje" umieszczono 3 scenariusze lekcji z wykorzystanie interaktywnych monitorów.</span></p>]]></description>
			<category>Spotkania koordyn.</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2018 19:09:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Drugie spotkanie kordynatorów</title>
			<link>http://zsplibusza.pl/spotkania-koordyn/883-drugie-spotkanie-kordynatorow</link>
			<guid isPermaLink="true">http://zsplibusza.pl/spotkania-koordyn/883-drugie-spotkanie-kordynatorow</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="http://zsplibusza.pl/images/gify/info2.jpg" alt="info2" style="margin: 3px; float: left;" /><span style="color: #000000;">Podczas drugiego spotkania w dniu 14 marca 2018 r. nauczyciele wymieniali poglądy, doświadczenia, dzielili się przykładami dobrych praktyk, scenariuszami zajęć oraz sposobami realizacji programu „Aktywna Tablica”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Przebieg spotkania:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">1. Aktualizacja kontaktów do współpracy.</span><br /><span style="color: #000000;">2. Określenie harmonogramu lekcji otwartych i sposobu ich dokumentowania.</span><br /><span style="color: #000000;">3. Ustalenie sposobu wymiany doświadczeń w warunkach współpracy w międzyszkolnej sieci szkół (dobre praktyki).</span><br /><span style="color: #000000;">4. Wymiana informacji na temat kompetencji i szkoleń z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.</span></p>]]></description>
			<category>Spotkania koordyn.</category>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 20:19:25 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pierwsze spotkania koordynatorów</title>
			<link>http://zsplibusza.pl/spotkania-koordyn/876-spotkania-koordyn</link>
			<guid isPermaLink="true">http://zsplibusza.pl/spotkania-koordyn/876-spotkania-koordyn</guid>
			<description><![CDATA[<p class="western" style="text-align: justify;"><img src="http://zsplibusza.pl/images/gify/info2.jpg" alt="info2" style="margin: 3px; float: left;" /><span style="color: #000000;">W dniu 22 stycznia 2018r. szkolny e-koordynator uczestniczył w pierwszym z trzech roboczych spotkań e-koordynatorów ze szkół Gminy Biecz uczestniczących w programie, podczas którego utworzony został w szkołach zespół samokształceniowy uwzględniający podział: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, przedmioty matematyczno – przyrodnicze. Utworzono grupę szkół, które będą ściśle współpracować w zakresie lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK. Na stronie internetowej szkoły utworzona została zakładka „Aktywna tablica” i w niej zamieszczone zostały wybrane autorskie materiały nauczycieli z wykorzystaniem TIK.&nbsp;</span></p>]]></description>
			<category>Spotkania koordyn.</category>
			<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 20:10:52 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
