Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9768 2957
2. 13461 3065
3. 10237 4008
4. 10757 3499
5. 23114 3430
6. 14984 4078
7. 3219 580
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 85540 | średnio: 7128.33 | min: 0 | max: 23114 razem: 21617 | średnio: 1801.42 | min: 0 | max: 4078
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 310 89
2. 278 92
3. 367 68
4. 120 55
5. 75 22
6. 136 33
7. 939 61
8. 449 38
9. 138 51
10. 344 40
11. 63 31
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3219 | średnio: 103.84 | min: 0 | max: 939 razem: 580 | średnio: 18.71 | min: 0 | max: 92
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 4 3
08:00 6 2
09:00 1 1
10:00 2 0
11:00 5 5
12:00 4 2
13:00 5 4
14:00 7 3
15:00 1 0
16:00 12 3
17:00 2 0
18:00 1 0
19:00 1 0
20:00 1 0
21:00 1 1
22:00 7 4
23:00 3 3
  razem: 63 | średnio: 2.63 | min: 0 | max: 12 razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
492619