Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7292 3596
2. 5630 2817
3. 8220 4315
4. 5781 2780
5. 5688 2944
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 32611 | średnio: 2717.58 | min: 0 | max: 8220 razem: 16452 | średnio: 1371 | min: 0 | max: 4315
Statystyki miesięczne: 2023-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 50 26
2. 79 59
3. 142 80
4. 355 152
5. 228 121
6. 99 46
7. 232 110
8. 303 187
9. 251 138
10. 285 106
11. 217 114
12. 154 86
13. 122 53
14. 130 94
15. 200 112
16. 247 121
17. 206 105
18. 224 105
19. 185 109
20. 69 31
21. 99 57
22. 200 101
23. 139 82
24. 145 71
25. 135 76
26. 192 97
27. 81 48
28. 185 97
29. 261 130
30. 273 113
31. 200 117
  razem: 5688 | średnio: 183.48 | min: 0 | max: 355 razem: 2944 | średnio: 94.97 | min: 0 | max: 187
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-05-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 1 1
05:00 2 0
06:00 15 2
07:00 15 9
08:00 34 14
09:00 19 8
10:00 23 8
11:00 11 4
12:00 19 8
13:00 29 8
14:00 16 6
15:00 13 2
16:00 7 7
17:00 7 5
18:00 2 1
19:00 11 7
20:00 12 8
21:00 12 5
22:00 18 10
23:00 1 0
  razem: 273 | średnio: 11.38 | min: 0 | max: 34 razem: 113 | średnio: 4.71 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-05-31
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 3 0
02:00 3 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 4 2
07:00 11 6
08:00 19 15
09:00 12 7
10:00 13 7
11:00 16 7
12:00 20 12
13:00 21 11
14:00 4 3
15:00 6 4
16:00 5 3
17:00 7 6
18:00 5 4
19:00 17 9
20:00 10 7
21:00 14 8
22:00 7 5
23:00 0 0
  razem: 200 | średnio: 8.33 | min: 0 | max: 21 razem: 117 | średnio: 4.88 | min: 0 | max: 15
130113