Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9768 2957
2. 13461 3065
3. 10237 4008
4. 10757 3499
5. 23114 3430
6. 1277 401
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 68614 | średnio: 5717.83 | min: 0 | max: 23114 razem: 17360 | średnio: 1446.67 | min: 0 | max: 4008
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 344 79
2. 506 162
3. 427 160
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1277 | średnio: 42.57 | min: 0 | max: 506 razem: 401 | średnio: 13.37 | min: 0 | max: 162
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 8 0
02:00 19 2
03:00 10 2
04:00 6 0
05:00 6 3
06:00 25 9
07:00 29 11
08:00 28 13
09:00 15 5
10:00 29 13
11:00 21 8
12:00 30 13
13:00 27 12
14:00 28 12
15:00 31 9
16:00 19 9
17:00 84 9
18:00 14 5
19:00 19 8
20:00 14 7
21:00 15 5
22:00 19 6
23:00 9 1
  razem: 506 | średnio: 21.08 | min: 0 | max: 84 razem: 162 | średnio: 6.75 | min: 0 | max: 13
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 9 0
01:00 2 0
02:00 9 1
03:00 8 1
04:00 7 0
05:00 15 1
06:00 32 10
07:00 24 13
08:00 70 13
09:00 25 14
10:00 32 14
11:00 19 8
12:00 30 14
13:00 33 12
14:00 50 36
15:00 19 9
16:00 27 6
17:00 13 8
18:00 3 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 427 | średnio: 17.79 | min: 0 | max: 70 razem: 160 | średnio: 6.67 | min: 0 | max: 36
476098