Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 7292 3596
2. 5630 2817
3. 8220 4315
4. 5781 2780
5. 5692 2948
6. 5854 2701
7. 2518 739
8. 9891 1381
9. 7819 4033
10. 7731 4087
11. 8349 3921
12. 262 131
  razem: 75039 | średnio: 6253.25 | min: 0 | max: 9891 razem: 33449 | średnio: 2787.42 | min: 0 | max: 4315
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 262 131
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 262 | średnio: 8.45 | min: 0 | max: 262 razem: 131 | średnio: 4.23 | min: 0 | max: 131
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 3 0
02:00 2 2
03:00 4 2
04:00 1 1
05:00 1 1
06:00 6 4
07:00 20 9
08:00 17 12
09:00 36 10
10:00 28 13
11:00 32 16
12:00 32 15
13:00 16 6
14:00 23 10
15:00 9 2
16:00 24 12
17:00 19 8
18:00 9 4
19:00 37 17
20:00 28 10
21:00 21 12
22:00 54 11
23:00 8 1
  razem: 430 | średnio: 17.92 | min: 0 | max: 54 razem: 178 | średnio: 7.42 | min: 0 | max: 17
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 2
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 5 1
04:00 0 0
05:00 2 1
06:00 3 2
07:00 11 5
08:00 8 5
09:00 16 8
10:00 16 7
11:00 10 6
12:00 51 18
13:00 7 4
14:00 13 10
15:00 14 9
16:00 16 7
17:00 6 4
18:00 15 7
19:00 25 13
20:00 24 16
21:00 17 6
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 262 | średnio: 10.92 | min: 0 | max: 51 razem: 131 | średnio: 5.46 | min: 0 | max: 18
172555