Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9768 2957
2. 13461 3065
3. 10237 4008
4. 10757 3499
5. 3574 1338
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 47797 | średnio: 3983.08 | min: 0 | max: 13461 razem: 14867 | średnio: 1238.92 | min: 0 | max: 4008
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 106 29
2. 102 39
3. 136 31
4. 416 105
5. 390 171
6. 360 188
7. 256 144
8. 245 123
9. 434 98
10. 243 47
11. 251 88
12. 318 153
13. 236 80
14. 81 42
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3574 | średnio: 115.29 | min: 0 | max: 434 razem: 1338 | średnio: 43.16 | min: 0 | max: 188
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 0 0
02:00 5 2
03:00 2 0
04:00 4 1
05:00 3 0
06:00 4 2
07:00 10 9
08:00 5 2
09:00 12 6
10:00 51 7
11:00 51 11
12:00 8 2
13:00 4 2
14:00 7 4
15:00 2 1
16:00 10 5
17:00 9 3
18:00 9 6
19:00 13 8
20:00 6 2
21:00 7 3
22:00 10 3
23:00 2 1
  razem: 236 | średnio: 9.83 | min: 0 | max: 51 razem: 80 | średnio: 3.33 | min: 0 | max: 11
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 0
01:00 4 2
02:00 5 3
03:00 1 0
04:00 3 2
05:00 3 0
06:00 3 1
07:00 7 7
08:00 2 1
09:00 9 6
10:00 18 8
11:00 11 6
12:00 11 5
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 81 | średnio: 3.38 | min: 0 | max: 18 razem: 42 | średnio: 1.75 | min: 0 | max: 8
455293