Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15695 11464
2. 10093 6743
3. 20651 16504
4. 8617 4862
5. 12440 6436
6. 26097 17319
7. 38022 33270
8. 33963 23782
9. 11075 4607
10. 16095 3277
11. 13553 3061
12. 5930 2298
  razem: 212231 | średnio: 17685.92 | min: 0 | max: 38022 razem: 133623 | średnio: 11135.25 | min: 0 | max: 33270
Statystyki miesięczne: 2024-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 315 103
2. 320 116
3. 417 148
4. 264 119
5. 294 117
6. 174 101
7. 127 61
8. 225 85
9. 341 150
10. 438 164
11. 399 128
12. 367 121
13. 283 108
14. 235 47
15. 397 98
16. 186 101
17. 273 127
18. 309 151
19. 220 103
20. 272 131
21. 74 19
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 5930 | średnio: 191.29 | min: 0 | max: 438 razem: 2298 | średnio: 74.13 | min: 0 | max: 164
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-12-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 1
01:00 0 0
02:00 1 1
03:00 1 1
04:00 1 1
05:00 3 2
06:00 3 3
07:00 11 4
08:00 21 11
09:00 12 7
10:00 18 13
11:00 6 5
12:00 27 12
13:00 7 4
14:00 6 6
15:00 8 5
16:00 17 7
17:00 51 16
18:00 12 1
19:00 23 10
20:00 9 6
21:00 22 9
22:00 6 4
23:00 3 2
  razem: 272 | średnio: 11.33 | min: 0 | max: 51 razem: 131 | średnio: 5.46 | min: 0 | max: 16
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-12-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 2 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 9 6
09:00 2 1
10:00 13 4
11:00 29 4
12:00 16 2
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 74 | średnio: 3.08 | min: 0 | max: 29 razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 6
403581