Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9768 2957
2. 13461 3065
3. 10237 4008
4. 10757 3499
5. 23114 3430
6. 14984 4078
7. 23518 1209
8. 43022 1466
9. 18942 2169
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 167803 | średnio: 13983.58 | min: 0 | max: 43022 razem: 25881 | średnio: 2156.75 | min: 0 | max: 4078
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1136 293
2. 1061 385
3. 1629 231
4. 618 207
5. 851 126
6. 155 57
7. 301 101
8. 369 187
9. 532 211
10. 11714 157
11. 472 188
12. 104 26
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 18942 | średnio: 631.4 | min: 0 | max: 11714 razem: 2169 | średnio: 72.3 | min: 0 | max: 385
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 12 1
01:00 13 0
02:00 15 1
03:00 13 1
04:00 10 2
05:00 7 1
06:00 9 3
07:00 20 13
08:00 20 14
09:00 10 7
10:00 20 7
11:00 27 15
12:00 30 17
13:00 14 3
14:00 26 16
15:00 24 12
16:00 25 8
17:00 17 8
18:00 25 9
19:00 52 23
20:00 43 16
21:00 13 7
22:00 17 3
23:00 10 1
  razem: 472 | średnio: 19.67 | min: 0 | max: 52 razem: 188 | średnio: 7.83 | min: 0 | max: 23
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 8 0
01:00 4 0
02:00 5 0
03:00 15 1
04:00 9 1
05:00 12 3
06:00 12 4
07:00 24 8
08:00 15 9
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 104 | średnio: 4.33 | min: 0 | max: 24 razem: 26 | średnio: 1.08 | min: 0 | max: 9
574838