Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 115706 4837
2. 121396 2742
3. 170860 5125
4. 87695 3932
5. 20214 4225
6. 23154 4683
7. 5216 1351
8. 9096 1456
9. 18005 4218
10. 16619 4185
11. 5820 1420
12. 0 0
  razem: 593781 | średnio: 49481.75 | min: 0 | max: 170860 razem: 38174 | średnio: 3181.17 | min: 0 | max: 5125
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 604 108
2. 641 186
3. 592 214
4. 607 247
5. 437 188
6. 1371 166
7. 297 72
8. 780 112
9. 491 127
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 5820 | średnio: 194 | min: 0 | max: 1371 razem: 1420 | średnio: 47.33 | min: 0 | max: 247
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 3 3
02:00 1 1
03:00 13 0
04:00 22 1
05:00 11 0
06:00 10 3
07:00 6 1
08:00 3 1
09:00 11 4
10:00 6 1
11:00 12 3
12:00 10 5
13:00 405 4
14:00 40 6
15:00 15 6
16:00 66 26
17:00 17 9
18:00 19 9
19:00 49 10
20:00 28 7
21:00 15 5
22:00 10 2
23:00 6 4
  razem: 780 | średnio: 32.5 | min: 0 | max: 405 razem: 112 | średnio: 4.67 | min: 0 | max: 26
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 3
01:00 6 4
02:00 1 0
03:00 5 1
04:00 18 1
05:00 30 3
06:00 25 3
07:00 31 10
08:00 47 16
09:00 45 14
10:00 34 12
11:00 51 18
12:00 43 11
13:00 46 13
14:00 32 7
15:00 23 3
16:00 48 8
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 491 | średnio: 20.46 | min: 0 | max: 51 razem: 127 | średnio: 5.29 | min: 0 | max: 18
1368110