Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15695 11464
2. 10093 6743
3. 14090 11921
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 39878 | średnio: 3323.17 | min: 0 | max: 15695 razem: 30128 | średnio: 2510.67 | min: 0 | max: 11921
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 913 750
2. 1250 1131
3. 844 733
4. 1591 1461
5. 310 183
6. 415 279
7. 846 610
8. 587 500
9. 300 170
10. 256 184
11. 834 739
12. 1495 1344
13. 284 218
14. 510 288
15. 277 207
16. 92 65
17. 595 513
18. 1805 1676
19. 886 870
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 14090 | średnio: 454.52 | min: 0 | max: 1805 razem: 11921 | średnio: 384.55 | min: 0 | max: 1676
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 48 41
01:00 51 50
02:00 51 49
03:00 52 52
04:00 49 49
05:00 55 55
06:00 67 65
07:00 67 64
08:00 81 72
09:00 68 59
10:00 71 64
11:00 63 60
12:00 52 45
13:00 58 49
14:00 49 48
15:00 54 50
16:00 70 61
17:00 89 89
18:00 112 103
19:00 154 136
20:00 140 124
21:00 104 95
22:00 91 91
23:00 109 105
  razem: 1805 | średnio: 75.21 | min: 0 | max: 154 razem: 1676 | średnio: 69.83 | min: 0 | max: 136
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 80 75
01:00 85 85
02:00 86 85
03:00 98 98
04:00 81 80
05:00 85 85
06:00 80 80
07:00 87 84
08:00 106 103
09:00 98 95
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 886 | średnio: 36.92 | min: 0 | max: 106 razem: 870 | średnio: 36.25 | min: 0 | max: 103
230786