Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9768 2957
2. 13461 3065
3. 10237 4008
4. 9177 2784
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 42643 | średnio: 3553.58 | min: 0 | max: 13461 razem: 12814 | średnio: 1067.83 | min: 0 | max: 4008
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 387 163
2. 452 134
3. 914 139
4. 340 103
5. 111 36
6. 184 83
7. 338 167
8. 485 171
9. 427 181
10. 700 179
11. 299 121
12. 139 51
13. 222 105
14. 321 144
15. 337 139
16. 313 131
17. 269 58
18. 281 47
19. 986 67
20. 301 46
21. 126 30
22. 247 101
23. 322 151
24. 549 176
25. 127 61
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 9177 | średnio: 305.9 | min: 0 | max: 986 razem: 2784 | średnio: 92.8 | min: 0 | max: 181
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 2 1
02:00 4 0
03:00 1 0
04:00 7 1
05:00 2 1
06:00 10 6
07:00 14 9
08:00 54 22
09:00 18 14
10:00 58 26
11:00 200 15
12:00 17 7
13:00 27 15
14:00 13 6
15:00 11 5
16:00 6 4
17:00 17 6
18:00 25 7
19:00 19 9
20:00 11 8
21:00 15 9
22:00 11 3
23:00 6 2
  razem: 549 | średnio: 22.88 | min: 0 | max: 200 razem: 176 | średnio: 7.33 | min: 0 | max: 26
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 2 0
02:00 3 0
03:00 1 0
04:00 6 1
05:00 2 0
06:00 10 5
07:00 20 9
08:00 13 10
09:00 29 14
10:00 25 13
11:00 14 8
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 127 | średnio: 5.29 | min: 0 | max: 29 razem: 61 | średnio: 2.54 | min: 0 | max: 14
450164