Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9768 2957
2. 13461 3065
3. 10237 4008
4. 10757 3499
5. 23114 3430
6. 12016 3362
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 79353 | średnio: 6612.75 | min: 0 | max: 23114 razem: 20321 | średnio: 1693.42 | min: 0 | max: 4008
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 344 79
2. 506 162
3. 555 199
4. 439 157
5. 515 192
6. 397 141
7. 212 53
8. 541 116
9. 1043 239
10. 496 188
11. 567 195
12. 413 177
13. 364 150
14. 213 62
15. 312 97
16. 465 178
17. 441 152
18. 460 158
19. 321 51
20. 363 94
21. 426 62
22. 850 82
23. 1152 180
24. 621 198
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 12016 | średnio: 400.53 | min: 0 | max: 1152 razem: 3362 | średnio: 112.07 | min: 0 | max: 239
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 22 1
01:00 26 1
02:00 18 0
03:00 10 0
04:00 3 0
05:00 7 3
06:00 19 8
07:00 17 6
08:00 63 21
09:00 46 23
10:00 34 11
11:00 35 17
12:00 16 9
13:00 22 11
14:00 34 6
15:00 13 8
16:00 34 17
17:00 40 12
18:00 15 7
19:00 38 13
20:00 19 5
21:00 53 13
22:00 13 3
23:00 24 3
  razem: 621 | średnio: 25.88 | min: 0 | max: 63 razem: 198 | średnio: 8.25 | min: 0 | max: 23
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
486703